焦作市生态环境局 关于公布焦作市第二批参加河南省企业事业单位环保信用评价管理工作的企业事业单位名单的通知



焦环文〔2020〕33号
焦作市生态环境局
关于公布焦作市第二批参加河南省企业事业单位环保信用评价管理工作的企业事业单位名单的通知
各县(市)区分局、示范区生态环境局,局机关各科室、局属各单位,各参评单位:
根据《河南省企业事业单位环保信用评价管理办法》(豫环文〔2018〕217号)、《河南省生态环境服务机构环境信用评价管理办法》(豫环文〔2019〕243号)和《河南省生态环境厅办公室关于印发开展环保信用评价工作方案的通知》(豫环办〔2020〕27号)文件要求,结合我市实际,确定了398家单位作为《焦作市第二批参加河南省企业事业单位环保信用评价管理工作的企业事业单位》,现将名单予以公布。
附件:1.焦作市持排污许可证企业信用评价名单
2.焦作市持危险废物经营许可证企业信用评价名单
3.焦作市社会生态环境监测机构信用评价名单
4.焦作市机动车排放检验机构信用评价名单
5.焦作市污染源自动监控设施运行维护机构信用评价名单
2020年5月20日
焦作市持排污许可证企业信用评价名单 | |
序号 | 企业单位名称 |
1 | 博爱县喜家家食品有限公司 |
2 | 博爱县许良泰成挂面厂 |
3 | 博爱县众鑫纸制品有限公司 |
4 | 焦作市汉为精密机械科技有限公司 |
5 | 博爱县森昌木业有限公司 |
6 | 焦作市广兴化工有限责任公司 |
7 | 焦作市点点发食品添加剂有限公司 |
8 | 河南友林酒业有限公司 |
9 | 焦作市七贤村酒业有限公司 |
10 | 焦作市博农乳业有限责任公司(东厂) |
11 | 博爱县彭成废旧物资经销有限公司 |
12 | 博爱县绿环可再生资源有限公司 |
13 | 焦作市金鸡矾业有限公司 |
14 | 焦作市源信再生物资有限公司 |
15 | 河南省山晟久农业科技有限公司 |
16 | 博爱县新星明矾厂 |
17 | 博爱县月山强力胶粉厂 |
18 | 博爱县卫星酒厂 |
19 | 焦作市增氟科技有限公司 |
20 | 博爱县京金达新材料有限公司 |
21 | 河南匠心木业有限公司 |
22 | 焦作市永恒防腐科技有限公司 |
23 | 焦作市晶琦水玻璃有限公司 |
24 | 焦作市博农乳业有限责任公司(西厂) |
25 | 博爱县驰恒木业加工厂 |
26 | 博爱县宁宇胶合板厂 |
27 | 焦作百瑞特车轮有限公司 |
28 | 博爱县康利达食品有限公司 |
29 | 河南省博爱县强力车轮制造有限公司 |
30 | 河南豫新众宝车辆有限公司 |
31 | 焦作市奔龙皮业有限公司 |
32 | 河南腾海食品有限公司 |
33 | 博爱县金雷再生资源回收有限公司 |
34 | 焦作市鑫润源新 材料有限公司 |
35 | 焦作市方便面厂 |
36 | 河南科霖达菊珍饮品股份有限公司 |
37 | 焦作福汤洗浴有限公司 |
38 | 焦作市解放区太行西路修森板材加工厂 |
39 | 焦作市三家村酿酒有限责任公司 |
40 | 修武县宇恒灰钙厂 |
41 | 河南鸿瑞食品有限公司 |
42 | 焦作梦圆食品有限公司 |
43 | 修武县振兴钙粉有限公司 |
44 | 焦作市金海食品有限公司 |
45 | 修武县金帝挂面厂 |
46 | 河南豫元食品有限公司 |
47 | 修武县中灵食品有限公司 |
48 | 焦作市全星钙业有限责任公司 |
49 | 修武县红通再生塑料厂 |
50 | 河南吉百氏酒业有限公司 |
51 | 修武县凯镁克科技材料有限公司 |
52 | 修武县五里源丑鸭蛋品有限责任公司 |
53 | 修武县元丰木业部 |
54 | 焦作市奥润生物工程有限公司 |
55 | 焦作市为您康调味品有限公司 |
56 | 喜爷食品(河南)有限公司 |
57 | 焦作市金厨食品有限公司 |
58 | 修武县鑫润金属资源综合利用有限公司 |
59 | 河南鑫宇光科技股份有限公司 |
60 | 修武县第一中学 |
61 | 郑州澍青医学高等专科学校修武实训基地 |
62 | 河南新罗曼食品配料有限公司 |
63 | 修武县鑫多再生资源有限公司 |
64 | 焦作子亮红外传感有限公司 |
65 | 河南省中云通讯有限公司 |
66 | 焦作市吉成磁电有限公司 |
67 | 修武县新太行钙粉厂 |
68 | 焦作市钢中杰建材有限公司 |
69 | 焦作云台山啤酒有限责任公司 |
70 | 修武县玉润肉联专业合作社 |
71 | 焦作熠星智能电子科技有限公司 |
72 | 焦作皇马专用车辆有限公司 |
73 | 修武县日泽食品厂 |
74 | 焦作大用实业有限公司 |
75 | 嘉信(焦作)陶瓷有限公司 |
76 | 修武县伊赛牛肉有限公司 |
77 | 修武县庞大食品有限公司 |
78 | 焦作坚固水泥有限公司水泥一厂 |
79 | 温县鼎丰油脂有限公司 |
80 | 河南省久盛祥高速冷轧有限公司 |
81 | 焦作恒欣食品有限公司 |
82 | 河南提篮食品有限公司 |
83 | 温县天润食品厂 |
84 | 温县香味源食醋酿造厂 |
85 | 河南天香面业有限公司 |
86 | 河南上厨食品有限公司 |
87 | 河南惠生圆食品有限公司 |
88 | 焦作市慕容食品有限公司 |
89 | 温县诚云家具厂 |
90 | 河南曙光生物科技有限公司 |
91 | 焦作市正淳醋业有限公司 |
92 | 河南石磨坊食品有限公司 |
93 | 焦作市华征食品有限公司 |
94 | 河南立达老汤食品有限公司城西分公司 |
95 | 焦作市天虹食品有限公司 |
96 | 焦作市怀龙森开心速冻食品厂 |
97 | 温县味美佳调味食品有限公司 |
98 | 河南鲁木匠家居有限公司 |
99 | 焦作市恒华化工有限责任公司 |
100 | 温县明达粘合剂有限公司 |
101 | 温县兴华食品汤料有限公司 |
102 | 河南立达老汤食品有限公司 |
103 | 温县嘉诚展具有限公司 |
104 | 河南香曼食品有限公司 |
105 | 焦作市红涛调味品厂 |
106 | 河南品正食品科技有限公司 |
107 | 温县康泰家居有限公司 |
108 | 河南佰味坊食品科技有限公司 |
109 | 温县伊蓝特家居有限公司 |
110 | 温县新坐标家具有限公司 |
111 | 温县标高金属制品有限公司 |
112 | 河南亿家红调味食品有限公司 |
113 | 河南京华食品科技开发有限公司 |
114 | 焦作天艺装饰材料有限公司 |
115 | 河南熙城家居有限公司 |
116 | 河南其美装饰材料有限公司 |
117 | 焦作特味龙生物科技有限公司 |
118 | 温县红佳木器加工厂 |
119 | 河南秦豫家具有限公司 |
120 | 温县康心伟业建材有限公司 |
121 | 河南瑞凡家具有限公司 |
122 | 温县亿科木业有限公司 |
123 | 温县诗珑家居有限公司 |
124 | 温县荣方实业有限公司 |
125 | 温县尚硕定制家居有限公司 |
126 | 温县五岳金属制品有限公司 |
127 | 温县中投水务有限公司污水分公司第二污水处理厂 |
128 | 河南省亿腾食品有限公司 |
129 | 焦作市田门新材料科技有限公司 |
130 | 孟州市洁达炭化洗毛厂 |
131 | 焦作市祥林阀门配件有限公司 |
132 | 焦作市龙祥古建筑设计有限公司 |
133 | 孟州市华豫包装有限公司 |
134 | 孟州市祺翔羊毛加工厂 |
135 | 孟州市惠颖食品厂 |
136 | 孟州市鑫光食品厂 |
137 | 河南中原吉凯恩气缸套有限公司 |
138 | 中原内配集团股份有限公司 |
139 | 河南省杂粮先生食品有限公司 |
140 | 河南省中原华工激光工程有限公司 |
141 | 孟州市众鑫食品厂 |
142 | 河南省中原活塞股份有限公司 |
143 | 孟州市桂丰园食品厂 |
144 | 河南纳宝车业有限公司 |
145 | 孟州市澳羊油脂化工厂 |
146 | 河南豫浪鑫饮品有限公司 |
147 | 焦作市怡园冷食有限公司 |
148 | 孟州市泰利杰有限责任公司 |
149 | 孟州市韩园窖酒厂 |
150 | 孟州市口珍食品有限公司 |
151 | 孟州市牛王山醋业有限公司 |
152 | 孟州市奇达香调味厂 |
153 | 孟州市梧桐糖厂 |
154 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 |
155 | 河南省君煜实业有限公司 |
156 | 孟州市瑞华板材厂 |
157 | 孟州市思睿木业有限公司 |
158 | 孟州市宏杉木业加工厂 |
159 | 孟州市鸿昌木材加工厂 |
160 | 康耀电子科技有限公司 |
161 | 孟州市正喜木材加工厂 |
162 | 孟州市妙木家具厂 |
163 | 孟州市鸿基生物有限公司 |
164 | 河南皓泽电子股份有限公司孟州分公司 |
165 | 河南皓泽电子股份有限公司 |
166 | 孟州市天之阳展具厂 |
167 | 孟州市诺康家居有限公司 |
168 | 孟州市象之居家具有限公司 |
169 | 孟州市爱仕澜橱柜加工厂 |
170 | 孟州市飞达家具加工厂 |
171 | 孟州市和祥塑业有限公司 |
172 | 广济药业(孟州)有限公司 |
173 | 孟州市中塑塑业有限公司 |
174 | 孟州市厚源生物科技有限公司 |
175 | 孟州市丽申钢构热镀有限公司 |
176 | 孟州市文松再生资源有限公司 |
177 | 孟州市环美再生资源有限公司 |
178 | 孟州市丁辉塑料制品有限公司 |
179 | 河南豫农生物科技有限公司 |
180 | 中原内配集团轴瓦股份有限公司 |
181 | 河南喜鸭鸭食品有限公司 |
182 | 孟州市麦特灵有限责任公司 |
183 | 孟州市食品公司 |
184 | 孟州市华兴生物化工有限责任公司 |
185 | 孟州市金玉米有限责任公司 |
186 | 河南鑫源生物科技有限公司 |
187 | 沁阳市悦达汽配有限公司(一期) |
188 | 沁阳市腾翔棉业有限公司(一期) |
189 | 沁阳市安瑞实业有限公司 |
190 | 沁阳市博达无纺布原材料加工厂(一期) |
191 | 沁阳市鑫盛源再生资源有限公司 |
192 | 河南盈硕半导体照明科技有限公司 |
193 | 沁阳市营铎化工有限公司 |
194 | 沁阳市鸿发金属废品回收有限公司 |
195 | 沁阳市华升橡塑有限公司 |
196 | 河南聚珍农业科技发展有限公司 |
197 | 沁阳市长兴实业有限公司 |
198 | 河南清宫酒业有限公司 |
199 | 沁阳市东兴电力工程有限公司 |
200 | 河南尚宇新能源股份有限公司 |
201 | 沁阳市信和塑料制品有限公司 |
202 | 焦作市上源化工有限公司 |
203 | 沁阳市锌茂化工有限公司 |
204 | 沁阳市食品公司 |
205 | 焦作市信亿环保木炭有限公司 |
206 | 焦作市新金鹏食品有限公司 |
207 | 焦作市易加家食品有限公司 |
208 | 焦作市中晶纳米科技有限公司 |
209 | 焦作胜美钙业有限公司 |
210 | 焦作市霖达环保科技有限公司山阳区分公司 |
211 | 焦作浩丰环保科技有限公司 |
212 | 焦作同利包装材料有限公司 |
213 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 |
214 | 焦作市祥瑞塑胶有限公司 |
215 | 焦作市天厨调味品厂 |
216 | 焦作市高森建电子科技有限公司一分厂 |
217 | 焦作市高森建电子科技有限公司二分厂 |
218 | 康达环保水务有限公司焦作分公司 |
219 | 康达环保水务有限公司 |
220 | 瑞庆汽车发动机技术有限公司 |
221 | 焦作市亿星锂电科技有限公司 |
222 | 焦作市鹏远水泥有限公司 |
223 | 焦作市高新热力有限责任公司 |
224 | 焦作市冠通化工有限公司 |
225 | 焦作市双博伟业汽车销售服务有限公司 |
226 | 焦作市龙太实业有限公司 |
227 | 焦作市瑞邦新型建材有限公司 |
228 | 焦作市弘瑞橡胶有限责任公司 |
229 | 多氟多新能源科技有限公司 |
230 | 焦作市益润林橡胶有限公司 |
231 | 焦作市浩邦建筑材料有限公司 |
232 | 焦作市宏源报废汽车回收有限公司 |
233 | 焦作佳艺卫生洗涤有限公司 |
234 | 焦作市大金源工贸有限公司 |
235 | 焦作市保利物资有限公司 |
236 | 焦作市华岳陶瓷有限公司 |
237 | 河南佰利联新材料有限公司 |
238 | 焦作市天深环保科技有限公司 |
239 | 河南皇马车辆有限公司 |
240 | 武陟县中设水务有限公司 |
241 | 武陟紫壮生物科技有限公司 |
242 | 河南鑫凯新能源有限公司 |
243 | 武陟县嘉峪轮胎加工厂 |
244 | 河南捷力沃德车桥有限公司 |
245 | 武陟县俏味香食品有限公司 |
246 | 河南金吉食品有限公司 |
247 | 河南东骏车辆有限公司 |
248 | 武陟县博优电池有限公司 |
249 | 焦作市喜洽食品有限公司 |
250 | 武陟县克仔食品厂 |
251 | 焦作市众念食品有限公司 |
252 | 武陟县旺青食品有限公司 |
253 | 河南垚森食品有限公司 |
254 | 武陟吉铨特种金属材料有限公司 |
255 | 河南省俊杰食品有限公司 |
256 | 武陟县华远食品有限公司 |
257 | 焦作市品杰食品有限公司 |
258 | 河南鑫宝源纸业有限公司 |
259 | 焦作市和采食品有限公司 |
260 | 河南一口福食品有限公司武陟分公司 |
261 | 河南辣咪食品有限公司 |
262 | 河南柏家香食品有限公司 |
263 | 河南省禾禾食品有限公司 |
264 | 武陟县志鹏食品厂 |
265 | 焦作市青龙包装有限公司 |
266 | 焦作市宏洋金属制品有限公司 |
267 | 河南省益群生物科技有限公司 |
268 | 河南省凝香园食品有限公司 |
269 | 焦作市沁河酒业有限公司 |
270 | 武陟一村食品有限公司 |
271 | 武陟福润德食品科技有限公司 |
272 | 河南星亮点食品有限公司 |
273 | 河南创新研霖食品科技有限公司 |
274 | 河南建伟纸业有限公司 |
275 | 武陟县雯丽食品厂 |
276 | 武陟美河钙业有限公司 |
277 | 武陟县才中云电子材料有限公司 |
278 | 武陟县西陶全兴线路板厂 |
279 | 武陟县永业电子材料厂 |
280 | 武陟县永一电子材料厂 |
281 | 焦作市新德能源颗粒有限公司 |
282 | 武陟无瑕航空用品有限责任公司 |
283 | 武陟县鑫溢电子材料厂 |
284 | 武陟县丽成家具有限公司 |
285 | 河南皓泽电子股份有限公司武陟分公司 |
286 | 焦作泰中电子科技有限公司 |
287 | 武陟县合兴高温材料有限公司 |
288 | 武陟县永刚废旧书本加工厂 |
289 | 焦作慧亮电子有限公司 |
290 | 武陟县鑫丰电子材料厂 |
291 | 武陟县全杰电子材料厂 |
292 | 河南博美通电子科技有限公司 |
293 | 焦作豫柯馨家具有限公司 |
294 | 河南斯美特食品有限公司 |
295 | 武陟县景润电子材料厂 |
296 | 武陟县鑫盛达电子材料厂 |
297 | 武陟县鑫宇电子材料厂 |
298 | 武陟县凯歌电子材料厂 |
299 | 武陟县和顺电子厂 |
300 | 武陟县恒达电子配件厂 |
301 | 武陟县好合电子材料有限公司 |
302 | 武陟县天马电子材料厂 |
303 | 武陟县凯迪电子材料厂 |
304 | 武陟县润昌电路电子厂 |
305 | 焦作市合创达电子材料有限公司 |
306 | 武陟县豫华电子材料厂 |
307 | 武陟县宇博电子有限公司 |
308 | 焦作市华康糖醇科技有限公司 |
309 | 河南省新里程车辆有限公司 |
310 | 焦作市亿锂达能源科技有限公司 |
311 | 焦作市福曼特车辆有限公司 |
312 | 焦作市宏业车辆有限公司 |
313 | 焦作广汇车辆有限公司 |
314 | 河南前进车辆有限公司 |
315 | 河南顺达车辆有限公司 |
316 | 河南翼源汽车装备有限公司 |
317 | 河南亿拖车辆有限公司 |
318 | 焦作市华鑫联合车辆有限公司 |
319 | 河南骏马车辆有限公司 |
320 | 武陟县开源纤维制品有限责任公司 |
321 | 河南惠万家食品有限公司 |
322 | 河南华炬生物工程有限公司 |
323 | 河南佳怡食品有限公司 |
324 | 武陟县好兄弟清真食品有限公司 |
325 | 河南英诺农业发展有限公司 |
326 | 河南恒康肉类食品有限公司 |
327 | 武陟县润普农牧有限公司 |
328 | 河南楚天食品有限公司 |
329 | 河南成伟食品有限公司 |
330 | 河南省光元食品有限公司 |
331 | 河南高富食品有限公司 |
332 | 武陟圣彤清真食品加工厂 |
333 | 焦作市品味食品有限公司 |
334 | 武陟县正兴纸业有限公司 |
焦作市持危险废物经营许可证企业信用评价名单 | |
序号 | 企业单位名称 |
1 | 河南桑德恒昌贵金属有限公司 |
2 | 焦作市新科资源综合利用研发有限公司 |
3 | 焦作市顺和物资回收有限公司 |
4 | 河南宁泰环保科技有限公司 |
5 | 河南省格林沃特环保科技有限公司 |
6 | 焦作市鑫润源新材料有限公司 |
7 | 焦作优艺环保科技有限公司 |
8 | 焦作市霖达环保科技有限公司山阳区分公司(持排污许可证) |
9 | 焦作市天深环保科技有限公司(持排污许可证) |
10 | 焦作浩丰环保科技有限公司(持排污许可证) |
11 | 沁阳市吉昌废弃资源有限公司 |
焦作市社会生态环境监测机构信用评价名单 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 河南博思霖环境检测有限公司 |
2 | 河南惠正检测技术有限公司 |
3 | 河南奇峰检测技术有限公司 |
4 | 河南省烽火环境检测有限公司 |
5 | 河南中方质量检测技术有限公司 |
6 | 焦作开通环保有限公司 |
7 | 焦作市和盛环境检测技术有限公司 |
8 | 焦作市鸿霖检验技术有限公司 |
9 | 河南标的检测技术有限公司 |
10 | 河南绿凯环境检测有限公司 |
11 | 河南省惠检卫生检测有限公司 |
12 | 河南力隆质检技术服务有限公司 |
13 | 焦作市安定工程机械管理有限公司 |
14 | 沁阳市兴鹏工程机械综合管理服务中心 |
15 | 焦作市常青树环保服务有限公司 |
焦作市机动车排放检验机构信用评价名单 | |
序号 | 检验机构名称 |
1 | 焦作市福安机动车检测有限公司 |
2 | 沁阳市昊宇机动车 检测有限公司 |
3 | 焦作市海源机动车安全检测有限公司武陟三阳分公司 |
4 | 孟州市路顺机动车检测有限公司 |
5 | 沁阳市成功机动车检测有限公司 |
6 | 孟州市车友机动车检测有限公司 |
7 | 焦作市天宇机动车检测服务有限公司 |
8 | 武陟县鑫隆机动车检测有限公司 |
9 | 焦作市天宇机动车检测服务有限公司众信分公司 |
10 | 焦作市德鑫机动车检测有限公司 |
11 | 焦作市海源机动车安全检测有限公司 |
12 | 沁阳市金盾机动车检测有限公司 |
13 | 温县海源汽车服务有限公司 |
14 | 博爱县建宏机动车检测有限公司 |
15 | 焦作市荣安机动车检测有限公司 |
16 | 焦作市鑫宏机动车安检有限公司 |
17 | 温县大众人和机动车检测有限公司 |
18 | 修武县万里机动车检测有限公司 |
19 | 焦作市启汇机动车检测有限公司 |
20 | 焦作市博爱县安瑞机动车检测有限公司 |
21 | 武陟县平安机动车检测有限公司 |
22 | 焦作天宇机动车检测有限公司众诚分公司 |
23 | 温县大众机动车安全技术检测有限公司 |
24 | 焦作市交安机动车检测有限公司 |
25 | 沁阳市西环机动车检测有限公司 |
26 | 焦作市东城恒安机动车检测有限公司 |
27 | 孟州市安城机动车检测有限公司 |
28 | 焦作市皓安机动车检测有限公司 |
29 | 武陟县战胜机动车检测服务有限公司 |
30 | 孟州市安泰机动车检测有限公司 |
31 | 孟州市路安机动车检测有限公司 |
32 | 武陟县富达机动车检测有限公司 |
33 | 沁阳市怀府机动车检测有限公司 |
34 | 焦作市汽车综合性能检测站 |
焦作市污染源自动监控设施运行维护机构信用评价名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 河南省盈鑫环保科技有限公司 |
2 | 河南鑫彩泽科技有限公司 |
3 | 焦作市凯霖环保科技有限公司 |
4 | 焦作市蓝晟环保技术服务有限公司 |
5 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 |
6 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 |
7 | 北京雪迪龙环境科技有限公司 |