来源:焦作市生态环境局
添加时间:
2023-01-17 16:13:17
阅读量:
一、总体情况
2022年我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《环境信息公开办法》,完善政务公开制度,加大信息公开力度,畅通信息公开渠道,主动回应社会关切,政务公开质量和实效持续提升。
主动公开方面,我局主要涉及环保宣传教育、环保规划、总量控制、建设项目环境管理、环境应急、重点污染源环境监管、排污许可证核发、污染源自动监控、环保执法、环保行政许可、环保工作动态、环境监测科研、环境质量状况等方面的内容,坚持“公开为常态,不公开为例外”原则,持续加大空气质量、水环境质量、土壤污染防治、生态环境监管等生态环境领域信息公开力度。截止2022年12月31日我局主动公开政府信息3001条,微信和微博公众号各发布信息1864条。
依申请公开方面,2022年我局共收到依申请公开13件,已全部回复办理。
主动回应社会关切方面,我局在网站上设置有在线咨询、在线投诉、12369举报热线等栏目,2022年全年我局回复办理在线咨询留言数量40条,12369群众各类举报件2421件,除19件正在办理中外,其余2402件已经全部按期办结。
政府信息管理方面,我局建立了信息公开发布审核“三审三校”制度和保密审查制度,工作中严格落实“三审三校”和保密审查制度,确保发布的信息准确安全不涉密。
政府信息公开平台建设方面,我局根据市政府有关要求建设了“政府信息公开平台”,实现平台规范统一的要求,加强了专门性内容的发布和管理,确保政府信息公开权威、及时、有效。
监督保障方面,一是各科室都安排专人负责信息公发布工作。二是在网站上设置了“政府网站找错”入口,接受群众的监督。双管齐下,保证网站上发布的信息准确无误。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 202 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 207 | ||
行政强制 | 19 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局门户网站前期适老化功能不足,目前已随局网站的改版升级进行了完善,达到了上级要求。
六、其他需要报告的事项
我局所有依申请公开事项均未产生信息处理费用,未收取该项费用。