


焦环文〔2023〕27号
焦作市生态环境局
关于委托下放环境影响评价文件审批权限的
通 知
各县(市)区分局、示范区生态环境局:
为持续推进环评领域“放管服”改革,提高环评审批效能,优化营商环境,更好地服务经济社会高质量发展,根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》等文件规定,结合建设项目的环境影响程度及我市环境污染防治攻坚要求,将属于市局审批的158项建设项目环境影响报告书(表)的审批权限委托下放给你们(详见附件),已由我局审批过环境影响评价文件的建设项目,其重新报批工作按照新的审批权限办理。
本文件自发布之日起执行,我市建设项目环境影响文件的审批权限以本通知为准。
附件:委托下放的建设项目环境影响评价文件清单(2023年版)
2023年4月24日
附 件
委托下放的建设项目环境影响评价文件清单(2023年版) | ||
序号 | 项目类别 | 委托审批环评类别 |
1 | 农产品基地项目(含药材基地) | 报告表 |
2 | 经济林基地项目 | 报告表 |
3 | 牲畜饲养031;家禽饲养032;其他畜牧业039 | 报告书 |
4 | 海水养殖0411 | 报告书、报告表 |
5 | 内陆养殖0412 | 报告表 |
6 | 烟煤和无烟煤开采洗选061;褐煤开采洗选062;其他煤炭采选069 | 报告表 |
7 | 陆地石油开采0711 | 报告表 |
8 | 陆地天然气开采0721 | 报告表 |
9 | 铁矿采选081;锰矿、铬矿采选082;其他黑色金属采选089 | 报告表 |
10 | 常用有色金属采选091;贵金属矿采选092;稀有稀土金属矿采选093 | 报告表 |
11 | 土砂石开采101(不含河道采砂项目) | 报告书、报告表 |
12 | 化学矿开采102;石棉及其他非金属矿采选109 | 报告书、报告表 |
13 | 采盐103 | 报告书、报告表 |
14 | 其他采矿业120 | 报告表 |
15 | 谷物磨制131;饲料加工132 | 报告表 |
16 | 植物油加工133 | 报告表 |
17 | 制糖业134 | 报告书、报告表 |
18 | 屠宰及肉类加工135 | 报告书、报告表 |
19 | 水产品加工136 | 报告表 |
20 | 其他农副产品加工139 | 报告书、报告表 |
21 | 糖果、巧克力及蜜饯制造142;方便食品制造143;罐头食品制造145 | 报告表 |
22 | 乳制品制造144 | 报告表 |
23 | 调味品、发酵制品制造146 | 报告书、报告表 |
24 | 其他食品制造149 | 报告书、报告表 |
25 | 酒的制造151 | 报告书、报告表 |
26 | 饮料制造152 | 报告表 |
27 | 卷烟制造162 | 报告表 |
28 | 棉纺织及印染精加工171;毛纺织及染整精加工172;麻纺织及染整精加工173;丝绢纺织及印染精加工174;化纤织造及印染精加工175;针织或钩针编织物及其制品制造176;家用纺织制成品制造177;产用纺织制成品制造178 | 报告书(含染色工艺的染整项目除外)、报告表 |
29 | 机制服装制造181;针织或钩针编织服装制造182;服饰制造183 | 报告书、报告表 |
30 | 皮革鞣制加工191;皮革制品制造192;皮毛鞣制及制品加工193 | 仅含有蓝湿皮复鞣、染色工艺的报告书、报告表 |
31 | 羽毛(绒)加工及制品制造194 | 报告表 |
32 | 制鞋业195 | 报告表 |
33 | 木材加工201;木质制品制造203 | 报告书、报告表 |
34 | 人造板材制造202 | 报告书、报告表 |
35 | 竹、藤、棕、草等制品制造204 | 报告书、报告表 |
36 | 木质家具制造211;竹、藤家具制造212;金属家具制造213;塑料家具制造214;其他家具制造219 | 报告书、报告表 |
37 | 纸浆制造221;造纸(含废纸造纸)222 | 报告书、报告表 |
38 | 纸制品制造223 | 报告表 |
39 | 印刷231 | 报告书、报告表 |
40 | 文教办公用品制造241;乐器制造242;体育用品制造244;玩具制造245;游艺器材及娱乐用品制造246 | 报告书、报告表 |
41 | 工艺美术及礼仪用品制造243 | 报告书、报告表 |
42 | 精炼石油产品制造251;煤炭加工252 | 报告表、沁阳市辖区内投资1亿元以下的报告书委托沁阳分局 |
43 | 生物质燃料加工254 | 报告书、报告表 |
44 | 基础化学原料制造261;农药制造263;涂料、油墨、颜料及类似产品制造264;合成材料制造265;专用化学产品制造266;炸药火工及焰火产品制造267 | 报告表、沁阳市辖区内投资1亿元以下的报告书委托沁阳分局 |
45 | 肥料制造262 | 报告表、沁阳市辖区内投资1亿元以下的报告书委托沁阳分局 |
46 | 日用化学产品制造268 | 报告表、沁阳市辖区内投资1亿元以下的报告书委托沁阳分局 |
47 | 化学药品原料药制造271;化学药品制剂制造272;兽用药品制造275;生物药品制品制造276 | 报告表、沁阳市辖区内投资1亿元以下的报告书委托沁阳分局 |
48 | 中药饮片加工273;中成药生产274 | 报告书、报告表 |
49 | 卫生材料及医药用品制造277;药用辅料及包装材料制造278 | 报告表 |
50 | 纤维素纤维原料及纤维制造281;合成纤维制造282 | 报告表、沁阳市辖区内投资1亿元以下的报告书委托沁阳分局 |
51 | 生物基材料制造283 | 报告表、沁阳市辖区内投资1亿元以下的报告书委托沁阳分局 |
52 | 橡胶制品业291 | 报告书、报告表 |
53 | 塑料制品业292 | 报告书、报告表 |
54 | 水泥、石灰和石膏制造301 | 报告表 |
55 | 石膏、水泥制品及类似制品制造302 | 报告表 |
56 | 砖瓦、石材等建筑材料制造303 | 报告表 |
57 | 玻璃制造304;玻璃制品制造305 | 报告表 |
58 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306 | 报告表 |
59 | 陶瓷制品制造307 | 报告书、报告表 |
60 | 耐火材料制品制造308;石墨及其他非金属矿物制品制造309 | 报告表 |
61 | 钢压延加工313 | 报告书、报告表 |
62 | 常用有色金属冶炼321;贵金属冶炼322;稀有稀土金属冶炼323;有色金属合金制造324 | 报告表 |
63 | 有色金属压延加工325 | 报告表 |
64 | 结构性金属制品制造331;金属工具制造332;集装箱及金属包装容器制造333;金属丝绳及其制品制造334;建筑、安全用金属制品制造335;搪瓷制品制造337;金属制日用品制造338 | 报告书、报告表 |
65 | 金属表面处理及热处理加工 | 报告书、报告表 |
66 | 铸造及其他金属制品制造339 | 报告书、报告表 |
67 | 锅炉及原动设备制造341;金属加工机械制造342;物料搬运设备制造343;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造344;轴承、齿轮和传动部件制造345;烘炉、风机、包装等设备制造346;文化、办公用机械制造347;通用零部件制造348;其他通用设备制造业349 | 报告书、报告表 |
68 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造351;化工、木材、非金属加工专用设备制造352;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354;纺织服装和皮革加工专用设备制造355;电子和电工机械专用设备制造356;农、林、牧、渔专用机械制造357;医疗仪器设备及器械制造358;环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 | 报告书、报告表 |
69 | 汽车整车制造361;汽车用发动机制造362;改装汽车制造363;低速汽车制造364;电车制造365;汽车车身、挂车制造366;汽车零部件及配件制造367 | 报告书、报告表 |
70 | 铁路运输设备制造371;城市轨道交通设备制造372 | 报告书、报告表 |
71 | 船舶及相关装置制造373 | 报告书、报告表 |
72 | 航空、航天器及设备制造374 | 报告书、报告表 |
73 | 摩托车制造375 | 报告书、报告表 |
74 | 自行车和残疾人座车制造376;助动车制造377;非公路休闲车及零配件制造378;潜水救捞及其他未列明运输设备制造379 | 报告书、报告表 |
75 | 电机制造381;输配电及控制设备制造382;电线、电缆、光缆及电工器材制造383;电池制造384;家用电力器具制造385;非电力家用器具制造386;照明器具制造387;其他电气机械及器材制造389 | 报告书、报告表 |
76 | 计算机制造391 | 报告表 |
77 | 智能消费设备制造396 | 报告表 |
78 | 电子器件制造397 | 报告表 |
79 | 电子元件及电子专用材料制造398 | 报告书、报告表 |
80 | 通信设备制造392;广播电视设备制造393;雷达及配套设备制造394;非专业视听设备制造395;其他电子设备制造399 | 报告表 |
81 | 通用仪器仪表制造401;专用仪器仪表制造402;钟表与计时仪器制造403;光学仪器制造404;衡器制造405;其他仪器仪表制造业 409 | 报告书、报告表 |
82 | 日用杂品制造411;其他未列明制造业419 | 报告书、报告表 |
83 | 金属废料和碎屑加工处理421;非金属废料和碎屑加工处理422(421和422均不含原料为危险废物的,均不含仅分拣、破碎的) | 报告书、报告表 |
84 | 金属制品修理431;通用设备修理432;专用设备修理433;铁路、船舶、航空航天等运输设备修理434;电气设备修理435;仪器仪表修理436;其他机械和设备修理业439 | 报告书、报告表 |
85 | 火力发电4411;热电联产4412(4411和4412均含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电) | 报告表 |
86 | 水力发电4413 | 报告书、报告表 |
87 | 生物质能发电4417 | 报告表 |
88 | 陆上风力发电4415;太阳能发电4416(不含居民家用光伏发电);其他电力生产4419(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电) | 报告书、报告表 |
89 | 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | 报告书、报告表 |
90 | 燃气生产和供应业451(不含供应工程) | 报告书 |
91 | 生物质燃气生产和供应业452(不含供应工程) | 报告表 |
92 | 自来水生产和供应461(不含供应工程;不含村庄供应工程) | 报告表 |
93 | 污水处理及其再生利用 | 报告书、报告表 |
94 | 海水淡化处理463;其他水的处理、利用与分配469 | 报告表 |
95 | 房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | 报告表 |
96 | 专业实验室、研发(试验)基地 | 报告书、报告表 |
97 | 陆地矿产资源地质勘查(含油气资源勘探);二氧化碳地质封存 | 报告表 |
98 | 危险废物(不含医疗废物)利用及处置 | 报告表 |
99 | 医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理 | 报告表 |
100 | 一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用 | 报告书、报告表 |
101 | 泥石流等地质灾害治理工程(应急治理、应急排危除险工程除外) | 报告表 |
102 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)转运站 | 报告表 |
103 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)集中处置(生活垃圾发电除外) | 报告书、报告表 |
104 | 粪便处置工程 | 报告表 |
105 | 医院841;专科疾病防治院(所、站)8432;妇幼保健院(所、站)8433;急救中心(站)服务8434;采供血机构服务8435;基层医疗卫生服务842 | 报告书、报告表 |
106 | 疾病防控制中心8431 | 报告书、报告表 |
107 | 学校、福利院、养老院(建筑面积5000平方米及以上的) | 报告表 |
108 | 批发、零售市场(建筑面积5000平方米及以上的) | 报告表 |
109 | 高尔夫球场、滑雪场、狩猎场、赛车场、跑马场、射击场、水上运动中心等 | 报告表 |
110 | 展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、 档案馆、纪念馆、体育场、体育馆等(不含村庄文化体育场所) | 报告表 |
111 | 公园(含动物园、主题公园;不含城市公园、植物园、村庄公园);人工湖、人工湿地 | 不涉引用黄河及其支流水项目的报告书、报告表 |
112 | 旅游开发 | 报告表 |
113 | 影视基地建设 | 报告书、报告表 |
114 | 胶片洗印厂 | 报告表 |
115 | 驾驶员训练基地、公交枢纽、长途客运站、大型停车场、机动车检测场 | 报告表 |
116 | 加油、加气站 | 报告表 |
117 | 洗车场 | 报告表 |
118 | 汽车、摩托车维修场所 | 报告表 |
119 | 殡仪馆、陵园、公墓 | 报告表 |
120 | 动物医院 | 报告表 |
121 | 水库 | 报告书、报告表 |
122 | 灌区工程(不含水源工程的) | 不涉引用黄河及其支流水的报告书、报告表 |
123 | 引水工程 | 不涉引用黄河及其支流水的报告书、报告表 |
124 | 防洪除涝工程 | 报告书、报告表 |
125 | 河湖整治(不含农村塘堰、水渠) | 报告书、报告表 |
126 | 地下水开采(农村分散式家庭生活自用水井除外) | 报告书、报告表 |
127 | 等级公路(不含维护;不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目;不含改扩建四级公路) | 报告书、报告表 |
128 | 城市道路(不含维护;不含支路、人行天桥、人行地道) | 报告表 |
129 | 新建、增建铁路 | 报告表 |
130 | 改建铁路 | 报告表 |
131 | 铁路枢纽 | 报告表 |
132 | 城市轨道交通(不新增占地的停车场改建除外) | 报告书 |
133 | 机场 | 报告书、报告表 |
134 | 导航台站、供油工程、维修保障等配套工程 | 报告表 |
135 | 油气、液体化工码头 | 报告书、报告表 |
136 | 干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头 | 报告书、报告表 |
137 | 集装箱专用码头 | 报告书、报告表 |
138 | 滚装、客运、工作船、游艇码头 | 报告书、报告表 |
139 | 铁路轮渡码头 | 报告书、报告表 |
140 | 航道工程、水运辅助工程 | 报告书、报告表 |
141 | 中心渔港码头 | 报告书、报告表 |
142 | 城市(镇)管网及管廊建设(不含给水管道;不含光纤;不含1.6兆帕及以下的天然气管道) | 报告表 |
143 | 原油、成品油、天然气管线(不含城市天然气管线;不含城镇天然气管线;不含企业厂区内管道) | 报告书、报告表 |
144 | 危险化学品输送管线(不含企业厂区内管线) | 报告书、报告表 |
145 | 危险品仓储594(不含加油站的油库;不含加气站的气库) | 报告书、报告表 |
146 | 海洋矿产资源勘探开发及其附属工程 | 报告表 |
147 | 海洋能源开发利用类工程 | 报告表 |
148 | 海底隧道、管道、电(光)缆工程 | 报告表 |
149 | 跨海桥梁工程 | 报告表 |
150 | 围填海工程及海上堤坝工程 | 报告表 |
151 | 海上娱乐及运动、海上景观开发 | 报告表 |
152 | 海洋人工鱼礁工程 | 报告表 |
153 | 海上和海底物资储藏设施工程 | 报告表 |
154 | 海洋生态修复工程 | 报告表 |
155 | 排海工程 | 报告表 |
156 | 其他海洋工程 | 报告表 |
157 | 输变电工程 | 报告表 |
158 | 核技术利用建设项目 | 使用Ⅱ类射线装置的,丙级非密封放射性物质工作场所(不含医疗机构使用使用植入治疗用放射性粒子源),在野外进行放射性同位素示踪实验项目的报告表 |
备注: 1.以上委托审批的环评文件中,不包括部批、省批的建设项目; 2.跨县(市)区项目的环评文件由市局审批; 3.在孟州市辖区内的项目,孟州分局享有市局审批权。 |