来源:焦作市生态环境局
添加时间:
2024-01-23 15:09:27
阅读量:
一、总体情况
今年以来,我局以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,广泛传播习近平生态文明思想为核心任务,以污染防治攻坚和生态环境保护工作为主线,紧紧围绕我市生态环境保护中心工作,坚持以“公开为常态,不公开为例外”的原则进行信息公开工作。
(一)主动公开:截止2023年12月31日我局主动公开政府信息2466条,其中概况类信息19条,政务动态类信息838条,信息公开目录类信息1609条。微信公众号发布信息1700条,微博公众号发布信息2600条。
(二)依申请公开:2023年我局共收到依申请公开20件,已全部在规定期限内回复办理。
(三)政府信息管理:2023年我局新公开行政规范性文件1个。
(四)政府信息公开平台建设:政府信息公开平台2022年已建设完成,2023年持续更新内容。微信、微博公众号每天持续更新。微信公众号发布信息1700条,微博公众号发布信息2600条。
(五)监督保障:我局建立了信息公开发布审核“三审三校”制度和保密审查制度,工作中严格落实“三审三校”和保密审查制度,确保发布的信息准确安全不涉密。网站上设置“政府网站找错”入口,接受群众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 342 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 236 | ||
行政强制 | 3 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:根据2023年焦作市政务公开第三方评估问题清单,我局在信息公开方面存在的主要问题有1、未在门户网站设置专门栏目集中发布人大代表建议和政协委员提案办理结果,未发现2023年人大代表、政协委员建议提案办理总体情况,未发现2023年人大代表、政协委员建议提案办理复文全文。2、未发现本单位“十四五规划”“专项规划”解读信息。
改进情况:1、已在我局网站上设置了“人大代表、政协委员建议提案办理情况”栏目,相关内容也进行了补充。2、已在网站上“规划信息”栏目中补充“十四五规划”相关内容。
六、其他需要报告的事项
下一步我局会持续加强学习、提升思想认识,结合工作实际充分利用网站、广播、电视、报纸、新媒体等平台,开展全方位、多角度、立体化的信息公开工作,以展现我市生态保护和环境治理、服务基层、服务企业绿色发展等工作。