来源:焦作市生态环境局
添加时间:
2025-01-13 14:59:29
阅读量:
焦作市生态环境局
2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以“公开为常态,不公开为例外”的原则,并结合我局工作实际全面积极推进环境保护信息公开工作。我局通过生态环境局网站,微信和微博等新媒体主动进行信息公开,主动回应社会关切,使政务公开质量和实效持续提升,详细情况如下:
(一)主动公开:2024年我局主动公开政府信息2198条,其中概况类信息20条,政务动态类信息598条,信息公开目录类信息1580条。微信公众号发布信息1492条,微博公众号发布信息3751条。
(二)依申请公开:2024年我局共收到依申请公开23件,均按时依法予以答复,答复率和满意率均为100%。
(三)政府信息管理:2024年我局新公开行政规范性文件2个。
(四)政府信息公开平台建设:按照焦作市人民政府要求,我局政府信息公开平台已于2022年建设完成,并持续更新内容。
(五)监督保障:一是各科室都安排专人负责信息公发布工作。二是建立了信息公开发布审核“三审三校”制度和保密审查制度。三是在网站上设置了“政府网站找错”入口,接受群众的监督,确保发布的信息准确安全不涉密。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 330 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 563 | ||
行政强制 | 9 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
2 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:虽然2024年我局政府信息公开工作取得了一定成绩,但还存在一些不足和问题,根据焦作市政府每季度网站普查报告,我局在政府信息公开过程中存在错别字、固定表述不规范等问题。
改进情况:今后工作中,针对存在的问题主要做好以下两个方面,一是强化人员培训,增强工作人员的责任心和信息编辑能力。二是严格落实“三审三校”制度,切实做好公开内容的审核和校对工作。
六、其他需要报告的事项
我局所有依申请公开事项均未产生信息处理费用,未收取该项费用。