2025年11月焦作市地表水责任目标断面水质月报
来源:焦作市生态环境局
添加时间:
2025-12-25 16:23:55
阅读量:
2025年11月焦作市地表水责任目标断面水质月报
一、目标断面水质状况
2025年11月,焦作市7个地表水责任目标断面水质达标率为100%。详见下表。
11月份地表水责任目标断面月浓度水质评价
断面 名称 | 目标值(mg/L) | 实际值(mg/L) | 当月超标因子与超标倍数 | 是否达标 | 累计达标率(%) | ||||||||
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 18项因子 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 水质 | ||||||
花园口 | 4 | 0.5 | 0.1 | Ⅱ | 3.4 | 0.13 | 0.08 | Ⅱ | - | 是 | 100 | ||
丹河 沁阳市 | 4 | 0.5 | 0.1 | Ⅱ | 3.0 | 0.24 | 0.09 | Ⅱ | - | 是 | 72.7 | ||
武陟 渠首 | 4 | 0.5 | 0.1 | Ⅱ | 1.7 | 0.27 | 0.032 | Ⅱ | - | 是 | 90.9 | ||
温县 汜水滩 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 3.1 | 0.04 | 0.06 | Ⅱ | - | 是 | 45.5 | ||
孟州 石井 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 4.8 | 0.12 | 0.147 | Ⅳ | - | 是 | 72.7 | ||
获嘉 东碑村 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 4.4 | 0.57 | 0.142 | Ⅳ | - | 是 | 81.8 | ||
修武水 文站 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 3.7 | 0.27 | 0.122 | Ⅲ | - | 是 | 54.5 | ||
达标率(%) | 100 | 74.0 | |||||||||||
去年同期(%) | 100 | 90.9 | |||||||||||
备注:数据来源于省中心共享数据。